AGRIGEST SRL - C.da Jannarello sp 74/II Km.1,800 Paternò (CT)
| Kg.001-175 | Kg.176-204 | Kg.205-227 | Kg.228-249 | Kg.250-272 | Kg.273-295 | Kg.296-318 | Kg.319-340 | Kg.341-363 | Kg.364+ | |
| Euro/Kg | Euro/Kg | Euro/Kg | Euro/Kg | Euro/Kg | Euro/Kg | Euro/Kg | Euro/Kg | Euro/Kg | Euro/Kg | |
| P1 | 1,55 | 1,70 | 1,85 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,45 | 2,50 |
| P2 | 1,65 | 1,75 | 2,00 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,65 |
| P3 | 1,65 | 1,75 | 2,00 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,50 | 2,60 | 2,65 |
| O1 | 0 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,50 | 2,55 |
| O2 | 0 | 1,95 | 2,05 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,70 |
| O3 | 0 | 1,95 | 2,05 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,55 | 2,65 | 2,70 |
| R1 | 0 | 1,90 | 1,95 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,35 | 2,50 | 2,55 | 2,60 |
| R2 | 0 | 2,00 | 2,10 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,75 |
| R3 | 0 | 2,00 | 2,10 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,60 | 2,70 | 2,75 |
| U1 | 0 | 1,95 | 2,00 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,60 | 2,65 |
| U2 | 0 | 2,05 | 2,15 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 2,80 |
| U3 | 0 | 2,05 | 2,15 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | 2,75 | 2,80 |
| P6 | 1,00 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,75 | 1,85 | 2,05 | 2,10 | 2,15 |
| P7 | 0,65 | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
peso caldo -3% - prezzi franco magazzino Agrigest srl macello di paternò (CT)